Home>Products>Original Rexroth A10VO Series Piston Pump> R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
Rexroth R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
category
Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
Rexroth R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 SPECIFICATIONS
- Rexroth
R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01
- Negotiation
- Negotiation
-
Sydffk Pump Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Metric
- 40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 40MM Bore; 46MM Outside Diameter; 52MM Flange Ou
- Sleeve Bearings
- 31171515
- 84833080
- Bearing
- Plain
- FM-4046-25
- 602285
- 1.575 Inch | 40 Millimeter
- 1.811 Inch | 46 Millimeter
- 1.811 Inch | 46 Millimeter
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
- 2.047 Inch | 52 Millimeter
- 1.575 Inch | 40 Millimeter
- 0.118 Inch | 3 Millimeter
Rexroth R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 Product Description
##Parts Table 1## R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Thrust Plate | 40 mm | Carbon Steel Garter | 10,5 Kg | 29,1 kN | ||||
Swing | 95 mm | 215 mm | 14 Kg | 799 kN | ||||
Swash Plate Assy | 55 mm | 120 mm | 2,32 Kg | 71,5 kN | ||||
Set Plate | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | Spherical Roller Bearing | 49.032 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | ||||
Spacer | 31171533 | 30 | 0.213 | Flange Type | ||||
Coil Spring | 6202 | 4000 rpm | 320 | 0.038 | ||||
Block Springs | 30 | 55 | Bearing | 320 | ||||
Bearings | 95200 N | 45 kN | 1,400,000 | Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Welded Steel Frame | Clearance Seal | With Set Screw | ||||
Spindle | 50.000 mm | 110.0000 mm | Take Up Unit with Frame; 2-3/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT7 Take Up Frame; 36 Adjustment Travel; 5203U Insert Part; Cast Iron Housing Mate | 186 mm | ||||
Piston Sets | Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case | 25X62X7 CRW1 R | 14 Kg | 155 mm | ||||
Shafts | 30 | 8300 | 5300 rpm | 25MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code |
R902415491 A10VO140DFR/31R-PSD51N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Maximum Axial Force At Standstill:Sleeve Bearings; Case volume:0.0; Moment of inertia rotary group:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Volume Flow:N/A; Flow:0; Voltage:B04264; Determining Operating Characteristics:Bushing With Flange; Sequence Valve:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum Permissible Speed (limit Speed):SAE841; Pressurefree Operation:Metric; Load Pressure:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Control Fluid Drain:Sleeve Bearings; Power:31171515; Drive Power:84833080; Weight (approx.):Bearing; Maximum Torque:Plain; Drive Speed:FM-4046-25; Displacement, geometric, per revolution:602285; Torque:1.575 Inch | 40 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:1.811 Inch | 46 Millimeter; Control Pressure Measurement:1.811 Inch | 46 Millimeter; Nominal Resistance:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902092829 A10VO140DRG/31R-PSD62K02-SO808 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Pilot Pressure:Sleeve Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum angular acceleration:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0; Drive Speed:B04264; Rate Of Pressure Change:Bushing With Flange; Maximum Torque:Oil Impregnated Sintered Bronze; Sequence Valve:SAE841; Load Pressure:Metric; Nominal Resistance:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Pressurefree Operation:Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:31171515; Maximum Permissible Pilot Pressure:84833080; Moment of inertia rotary group:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Plain; Voltage:FM-4046-25; Drive Power:602285; Power:1.575 Inch | 40 Millimeter; Rotary stiffness:1.811 Inch | 46 Millimeter; Maximum Volume Flow:1.811 Inch | 46 Millimeter; Maximum rotational speed:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902018233 A10VO140DRG/31L-PSD62N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Maximum Torque:Sleeve Bearings; Flow:0.0; Rotary stiffness:ISOSTATIC INDUSTRIES; Voltage:N/A; Load Pressure:0; Control Fluid Drain:B04264; Displacement, geometric, per revolution:Bushing With Flange; Rate Of Pressure Change:Oil Impregnated Sintered Bronze; Moment of inertia rotary group:SAE841; Maximum angular acceleration:Metric; Maximum rotational speed:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Determining Operating Characteristics:Sleeve Bearings; Control Pressure Measurement:31171515; Drive Speed:84833080; Weight (approx.):Bearing; Drive Power:Plain; Pilot Pressure:FM-4046-25; Nominal Resistance:602285; Maximum Volume Flow:1.575 Inch | 40 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1.811 Inch | 46 Millimeter; Pressurefree Operation:1.811 Inch | 46 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902092780 A10VO140DRG/31R-PSD62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Control Pressure Measurement:Sleeve Bearings; Case volume:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum rotational speed:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0; Nominal Resistance:B04264; Torque:Bushing With Flange; Rate Of Pressure Change:Oil Impregnated Sintered Bronze; Rotary stiffness:SAE841; Pilot Pressure:Metric; Weight (approx.):40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Drive Speed:Sleeve Bearings; Pressurefree Operation:31171515; Maximum Volume Flow:84833080; Power:Bearing; Moment of inertia rotary group:Plain; Sequence Valve:FM-4046-25; Maximum angular acceleration:602285; Control Fluid Drain:1.575 Inch | 40 Millimeter; Load Pressure:1.811 Inch | 46 Millimeter; Flow:1.811 Inch | 46 Millimeter; Determining Operating Characteristics:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902092779 A10VO140DRG/31R-PSD61N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Moment of inertia rotary group:Sleeve Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Maximum rotational speed:ISOSTATIC INDUSTRIES; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Flow:0; Control Pressure Measurement:B04264; Power:Bushing With Flange; Weight (approx.):Oil Impregnated Sintered Bronze; Nominal Resistance:SAE841; Load Pressure:Metric; Maximum Permissible Speed (limit Speed):40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Rotary stiffness:Sleeve Bearings; Sequence Valve:31171515; Maximum angular acceleration:84833080; Rate Of Pressure Change:Bearing; Control Fluid Drain:Plain; Voltage:FM-4046-25; Pilot Pressure:602285; Pressurefree Operation:1.575 Inch | 40 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.811 Inch | 46 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:1.811 Inch | 46 Millimeter; Drive Power:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902092905 A10VO140DRG/31R-PSD62N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Maximum Permissible Speed (limit Speed):Sleeve Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:ISOSTATIC INDUSTRIES; Control Pressure Measurement:N/A; Pilot Pressure:0; Maximum Torque:B04264; Rotary stiffness:Bushing With Flange; Drive Power:Oil Impregnated Sintered Bronze; Sequence Valve:SAE841; Drive Speed:Metric; Case volume:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Load Pressure:Sleeve Bearings; Maximum angular acceleration:31171515; Power:84833080; Torque:Bearing; Control Fluid Drain:Plain; Moment of inertia rotary group:FM-4046-25; Pressurefree Operation:602285; Maximum Volume Flow:1.575 Inch | 40 Millimeter; Weight (approx.):1.811 Inch | 46 Millimeter; Voltage:1.811 Inch | 46 Millimeter; Flow:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R909611019 A10VO140DRG/31R-VSD62K17-SO808 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Control Pressure Measurement:Sleeve Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Weight (approx.):ISOSTATIC INDUSTRIES; Drive Power:N/A; Drive Speed:0; Load Pressure:B04264; Flow:Bushing With Flange; Displacement, geometric, per revolution:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum Permissible Pilot Pressure:SAE841; Pressurefree Operation:Metric; Sequence Valve:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Sleeve Bearings; Power:31171515; Maximum rotational speed:84833080; Torque:Bearing; Nominal Resistance:Plain; Case volume:FM-4046-25; Rotary stiffness:602285; Maximum Axial Force At Standstill:1.575 Inch | 40 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.811 Inch | 46 Millimeter; Control Fluid Drain:1.811 Inch | 46 Millimeter; Pilot Pressure:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902092245 A10VO140FHD/31R-PSD62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Control Pressure Measurement:Sleeve Bearings; Drive Power:0.0; Maximum Volume Flow:ISOSTATIC INDUSTRIES; Pilot Pressure:N/A; Flow:0; Nominal Resistance:B04264; Sequence Valve:Bushing With Flange; Rotary stiffness:Oil Impregnated Sintered Bronze; Load Pressure:SAE841; Control Fluid Drain:Metric; Maximum angular acceleration:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Rate Of Pressure Change:Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:31171515; Maximum rotational speed:84833080; Pressurefree Operation:Bearing; Maximum Torque:Plain; Voltage:FM-4046-25; Torque:602285; Displacement, geometric, per revolution:1.575 Inch | 40 Millimeter; Drive Speed:1.811 Inch | 46 Millimeter; Case volume:1.811 Inch | 46 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902101409 A10VO140DRG/31R-VSD62N00-SO808 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Pilot Pressure:Sleeve Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ISOSTATIC INDUSTRIES; Load Pressure:N/A; Weight (approx.):0; Drive Power:B04264; Drive Speed:Bushing With Flange; Maximum Torque:Oil Impregnated Sintered Bronze; Rotary stiffness:SAE841; Pressurefree Operation:Metric; Determining Operating Characteristics:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Maximum Axial Force At Standstill:Sleeve Bearings; Control Fluid Drain:31171515; Displacement, geometric, per revolution:84833080; Maximum Volume Flow:Bearing; Case volume:Plain; Control Pressure Measurement:FM-4046-25; Flow:602285; Maximum angular acceleration:1.575 Inch | 40 Millimeter; Voltage:1.811 Inch | 46 Millimeter; Torque:1.811 Inch | 46 Millimeter; Rate Of Pressure Change:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902092885 A10VO140DRG/31R-PSD62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump | Maximum Volume Flow:Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Power:ISOSTATIC INDUSTRIES; Rotary stiffness:N/A; Maximum angular acceleration:0; Load Pressure:B04264; Moment of inertia rotary group:Bushing With Flange; Pilot Pressure:Oil Impregnated Sintered Bronze; Rate Of Pressure Change:SAE841; Drive Power:Metric; Torque:40MM Nominal Bore; 46MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated; Nominal Resistance:Sleeve Bearings; Case volume:31171515; Sequence Valve:84833080; Control Pressure Measurement:Bearing; Voltage:Plain; Displacement, geometric, per revolution:FM-4046-25; Maximum Permissible Speed (limit Speed):602285; Maximum rotational speed:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flow:1.811 Inch | 46 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:1.811 Inch | 46 Millimeter; Pressurefree Operation:0.984 Inch | 25 Millimeter; Flange Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; Nominal Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Flange Thickness:0.118 Inch | 3 Millimeter; |
R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump Video
Contact Us

- Sydffk Pump Inc.
- AddressPO Box 467, Sugarcreek, OH 44682
- Phone(Working Time)(330) 473-1023
Original Rexroth A10VO Series Piston Pump CATEGORIES
- Daikin Hydraulic Piston Pump VZ series
- Original Rexroth AZPF series Gear Pump
- Original Rexroth AEAA4VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AAA10VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth A2FO Series Piston Pump
- Daikin Hydraulic Vane Pump DV series
- Original Rexroth AZPU series Gear Pump
- Original Rexroth AZPGG series Gear Pump
- Original Rexroth AHAA4VSO Series Piston Pump
- Daikin Hydraulic Vane Pump DP series
- Original Rexroth A11VO series Piston Pump
- Original Rexroth PGH series Gear Pump
- Daikin Hydraulic Piston Pump VR series
- Original Rexroth AZPS series Gear Pump
- Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump
- Daikin Hydraulic Vane Pump DS series
- Original Rexroth AA10VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AA4VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth A10VG series Piston Pump
- Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
- Original Rexroth AAA4VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AZPJ series Gear Pump
- Original Rexroth AZPGF series Gear Pump
- Original Rexroth AZMF series Gear Pump
- Original Rexroth PGF series Gear Pump
- Daikin Hydraulic Rotor Pump DR series
- Original Rexroth AA10VO Series Piston Pump
- Original Rexroth A4VSO Series Piston Pump
- Parker Piston pump PVAP series
- Vickers Vane pumps
- Vickers Variable piston pumps PVH Series
- Yuken Vane pump 50F Series
- Parker Brand vane pump PVS Series
- Parker Piston pump PV360 series
- Vickers Gear Pump
- Vickers Variable piston pumps PVM Series
- Parker Piston pump PV080 series
- Yuken Pistonp Pump AR Series
- Parker Piston pump PV040 series
- Yuken Vane pump PV2R Series
- Parker Piston pump PV270 series
- Parker Piston pump PV140 series
- Parker Piston pump PV032 series
- Parker Piston pump PAVC series
- Parker Piston pump PV016 series
- Vickers Variable piston pumps PVE Series
- Parker Vane pump PFVH series
- Parker Piston pump PV076 series
- Parker PV180 series Piston pump
- Parker Brand vane pump PVD Series
- Yuken Pistonp Pump A3H Series
- Vickers Variable piston pumps PVB Series
- Yuken Vane pump S-PV2R Series
- Vickers Variable piston pumps PVQ Series
- Parker Piston pump PV020 series
- Yuken Vane pump 50T Series
- Parker Piston pump PV063 series
- Parker Piston pump PVP series
- Parker PV092 series Piston pump
- Yuken Vane pump 150T Series
- Yuken Pistonp Pump A Series
- Yuken Pistonp Pump PV11R Series
- Parker Piston pump PV046 series
- Hydraulic Vane Pump
- Oil Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Piston Pump/Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Hydraulic Gear Pump
- Hydraulic Vane Pump
- Hydraulic Piston Pump/Motor
- Hydraulic Valve
- Oil Pump
Customers Who Viewed Rexroth R902011753 A10VO28DR/31L-PSC62K01 Also Viewed
R902415491 A10VO140DFR/31R-PSD51N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
R902092245 A10VO140FHD/31R-PSD62K02 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
R902101409 A10VO140DRG/31R-VSD62N00-SO808 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
R909611019 A10VO140DRG/31R-VSD62K17-SO808 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
R902092905 A10VO140DRG/31R-PSD62N00 imported with original packaging Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
All Groups